| О компании | Услуги | Торговая платформа | Обучение | Ресурсы Форекс | Мой счет |
| Программы сотрудничества |
Системные требования
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
VT Mobile Trader совместим с устройствами на базе BlackBerry©, Windows Mobile™, Symbian OS™ и I-mode Doja. В случае, если ваше мобильное устройство не входит в данный список, однако VT Mobile Trader работает на нем корректно, пожалуйста, сообщите об этом нам и мы внесем его в список.
*не совместимая с телефонами на основе Windows.
| BlackBerry© | |||
|---|---|---|---|
| Спецификаци | Thunder 1 | Thunder2 | |
| Blackberry Version | Все телефоны с технологией Java | Все телефоны с технологией Java | |
| Java CLDC | CLDC 1.0 | CLDC 1.1 | |
| MIDP | 2.0 | 2.0 | |
| Макс размер Jar файлa | 100kb | 100kb | |
| Оперативная память | 50kb | 50kb | |
| Symbian OS™ | |||
|---|---|---|---|
| Спецификаци | Thunder 1 | Thunder 2 | |
| Symbian Version | Все телефоны с технологией Java | Все телефоны с технологией Java | |
| Java CLDC | CLDC 1.0 | CLDC 1.1 | |
| MIDP | 2.0 | 2.0 | |
| Макс размер Jar файлa | 100kb | 100kb | |
| Оперативная память | 50kb | 50kb | |
| Windows Mobile™ | |||
|---|---|---|---|
| Спецификаци | Thunder 1 | ||
| Windows Version | Pocket PC, Pocket PC 2002, Pocket PC 2003
Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 SE Windows Mobile 2005, Windows Mobile 6 Classic and Windows Mobile 6 Профессиональные устройства. Только для индивидуального использования. |
||
| Java CLDC | CLDC 1.0 | ||
| MIDP | 2.0 | ||
| Макс размер Jar файлa | 100kb | ||
| Оперативная память | 50kb | ||
| I-mode Doja | |||
|---|---|---|---|
| Спецификаци | Thunder 1 | Thunder 2 | |
| DOJA | DOJA 3.5 и выше | DOJA 4.0 и выше | |
| Java CLDC | CLDC 1.0 | CLDC 1.1 | |
| Макс размер Jar файлa | 100kb | 100kb | |
| Оперативная память | 50kb | 50kb | |


















